國家 | Brazil | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Plastics products, nspf譯 | ||
進(jìn)口商 | Fitas S?o Paulo Ltda. - Fitas Sao Paulo Ltda ![]() |
||
進(jìn)口國 | Brazil | ||
城市 | Sao Paulo | ||
進(jìn)口額 | - | ||
員工人數(shù) | 20 | ||
網(wǎng)址 | - | ||
電話 | +55 1129012110 | ||
傳真 | +55 1129012110 | ||
聯(lián)系人 | - | ||
職務(wù) | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
21產(chǎn)品編碼
-
21交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 392390 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 392112 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 392114 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 392520 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 392610 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 391740 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 392310 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 392510 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 392640 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 961511 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS